Fluxo de Caixa

Últimos 90 dias — Holding consolidada

Entradas

R$ 563.187,60

Saídas

R$ 161.659,41

Fluxo Líquido

R$ 401.528,19

Saldo Consolidado

R$ 6.015.000,00

17/07/2026+R$ 63.501,80-R$ 8.548,29R$ 54.953,51
16/07/2026+R$ 0,00-R$ 0,00R$ 0,00
15/07/2026+R$ 0,00-R$ 10.908,22R$ -10.908,22
14/07/2026+R$ 50.974,80-R$ 0,00R$ 50.974,80
13/07/2026+R$ 0,00-R$ 12.972,83R$ -12.972,83
12/07/2026+R$ 0,00-R$ 0,00R$ 0,00
11/07/2026+R$ 56.675,90-R$ 10.766,47R$ 45.909,43
10/07/2026+R$ 0,00-R$ 0,00R$ 0,00
09/07/2026+R$ 0,00-R$ 11.707,32R$ -11.707,32
08/07/2026+R$ 53.836,62-R$ 0,00R$ 53.836,62
07/07/2026+R$ 0,00-R$ 8.097,29R$ -8.097,29
06/07/2026+R$ 0,00-R$ 0,00R$ 0,00
05/07/2026+R$ 60.230,46-R$ 11.404,08R$ 48.826,38
04/07/2026+R$ 0,00-R$ 0,00R$ 0,00
03/07/2026+R$ 0,00-R$ 12.375,38R$ -12.375,38
02/07/2026+R$ 48.227,70-R$ 0,00R$ 48.227,70
01/07/2026+R$ 0,00-R$ 9.581,53R$ -9.581,53
30/06/2026+R$ 0,00-R$ 0,00R$ 0,00
29/06/2026+R$ 60.834,79-R$ 8.172,29R$ 52.662,50
28/06/2026+R$ 0,00-R$ 0,00R$ 0,00
27/06/2026+R$ 0,00-R$ 11.956,18R$ -11.956,18
26/06/2026+R$ 53.694,30-R$ 0,00R$ 53.694,30
25/06/2026+R$ 0,00-R$ 10.964,80R$ -10.964,80
24/06/2026+R$ 0,00-R$ 0,00R$ 0,00
23/06/2026+R$ 52.984,19-R$ 10.599,83R$ 42.384,36
22/06/2026+R$ 0,00-R$ 0,00R$ 0,00
21/06/2026+R$ 0,00-R$ 10.960,02R$ -10.960,02
20/06/2026+R$ 62.227,04-R$ 0,00R$ 62.227,04
19/06/2026+R$ 0,00-R$ 12.644,88R$ -12.644,88
18/06/2026+R$ 0,00-R$ 0,00R$ 0,00
BuilderTudo Technologies · BuilderTudo ONE v0.0.0